Главная \ Выпускники \ Выпуск 2026
Выпуск 2026
5 стобалльников, 25 медалиста I степени, 19 медалистов II степени
1.Дворянкина Валерия - русский язык
2.Мирошникова Александра - химия
3.Наумова Анна - литература
4.Синдяева Катерина - математика
5.Тишина Агния - биология
Класс 11-1. Классный руководитель Шаронова Александра Олеговна
№ | Фамилия, имя | ВУЗ |
| 1 | Абдуллаева Динара | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |
| 2 | Аманова Арина | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |
| 3 | Валерьянова Надежда | Московский Политехнический университет |
| 4 | Воропаев Роман | Российский технологический университет МИРЭА |
| 5 | Глотова Елизавета (золото) | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана |
| 6 | Гусев Глеб Владимирович | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 7 | Иванова Анастасия | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана |
| 8 | Ильин Михаил | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики |
| 9 | Истомин Даниил | Национальный исследовательский университет ИТМО |
| 10 | Казанцева Полина (серебро) | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ |
| 11 | Карпов Семён (золото) | Arcada University of Applied Sciences, Хельсинки |
| 12 | Ковалева Елизавета (золото) | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева |
| 13 | Кононенко Степан (золото) | Уральский Федеральный Университет |
| 14 | Лихачев Александр (серебро) | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
| 15 | Лондарева Анна | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 16 | Максимова Мария (серебро) | Государственный университет управления |
| 17 | Милашова Вероника (золото) | Московский Государственный Университете им. М.В. Ломоносова |
| 18 | Мищенко Мария (серебро) | Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ) |
| 19 | Передеряев Иван | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана |
| 20 | Петров Кирилл (серебро) | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана |
| 21 | Рябов Артём | Ульяновский институт гражданской авиации |
| 22 | Сарджвеладзе Нико | Технический Университет Грузии |
| 23 | Сафронов Олег | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») |
| 24 | Сафьянова Юлия (золото) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 25 | Семериков Матвей | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
| 26 | Синдяева Катерина (золото) | Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ) |
| 27 | Стаканов Илья | МИРЭА – Российский технологический университет |
| 28 | Степанова Светлана | МИРЭА – Российский технологический университет |
| 29 | Харченко Степан (серебро) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
| 30 | Холодов Егор | Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ |
| 31 | Чибизова Ульяна (золото) | Финансовый университет при Правительстве РФ |
| 32 | Юдов Емельян | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») |
Класс 11-2. Классный руководитель Тоболина Ольга Алексеевна
№ | Фамилия, имя | ВУЗ |
| 1 | Белькова Изабелла | Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета |
| 2 | Буханова Мария | Российский государственный социальный университет |
| 3 | Быкасов Максим | Российский технологический университет МИРЭА |
| 4 | Дворянкина Валерия (золото) | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова |
| 5 | Жильцова Анастасия | Российский государственный социальный университет |
| 6 | Лапшина Ксения | Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского |
| 7 | Лебедева Анна | Российский химико-технологический ткнологический университет им. Менделеева |
| 8 | Лисовская Полина | Российский государственный социальный университет |
| 9 | Малых Гавриил | Кировский государственный медицинский университет |
| 10 | Мирошникова Александра | Российский технологический университет МИРЭА |
| 11 | Мяукина Анастасия | Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина |
| 12 | Панфилова Софья | Российский университет медицины |
| 13 | Паньшина Кира | Государственный гуманитарно-технологический университет |
| 14 | Пермяков Артём | Российский технологический университет МИРЭА |
| 15 | Пласкеева Дарья (золото) | Российский университет медицины |
| 16 | Порфирьева Яна | Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского |
| 17 | Потапов Андрей | Российский университет медицины |
| 18 | Рябов Максим (золото) | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова |
| 19 | Сарджвеладзе Марика (золото) | Тбилисский Государственный Медицинский Университет |
| 20 | Симонова Софья | Российский технологический университет МИРЭА |
| 21 | Солдатова Татьяна | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова |
| 22 | Субботенко Анастасия | |
| 23 | Тебенькова Мария (серебро) | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева |
| 24 | Тишина Агния | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) |
| 25 | Фомина Валерия | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) |
| 26 | Чен Кирилл | Российский технологический университет МИРЭА |
| 27 | Черкасов Артём | Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) |
| 28 | Якуничева Мария | Российский технологический университет МИРЭА |
Класс 11-3. Классный руководитель Матвеева Майя Кадыровна
| Фамилия, имя | ВУЗ | |
| 1 | Бурцева Дарья (золото) | Сычуаньский университет, г. Чэнду |
| 2 | Васильева Владислава (серебро) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина |
| 3 | Воробьев Василий | Российский университет транспорта |
| 4 | Воробьев Михаил | Московский государственный университет геодезии и картографии |
| 5 | Голдов Михаил | Государственный университет управления |
| 6 | Гущина София (золото) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» |
| 7 | Зотова Виктория (золото) | Институт экономики и финансов (ИЭФ РУТ (МИИТ)) |
| 8 | Калмыков Никита | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина |
| 9 | Канина Ирина (серебро) | University Sydney of Technology |
| 10 | Ким Сергей | Российский Университет Транспорта |
| 11 | Крюков Владислав | Российский технологический университет (МИРЭА) |
| 12 | Кудрявцев Леонид | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ |
| 13 | Кульбаков Матвей (золото) | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург |
| 14 | Лаврова Мария (золото) | Московского архитектурного института (МАРХИ) |
| 15 | Лехман Илья | Российский технологический университет (МИРЭА) |
| 16 | Лихачева Анастасия | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») |
| 17 | Лукьянова Екатерина | Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза |
| 18 | Михайлов Ярослав | Государственный академический университет гуманитарных наук |
| 19 | Мосин Кирилл (золото) | Финансовый университет при Правительстве РФ |
| 20 | Петровичев Вячеслав (серебро) | Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова |
| 21 | Помогаев Филипп | Государственный университет управления |
| 22 | Рахманова Амина (серебро) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) |
| 23 | Ставицкий Алексей (серебро) | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" |
| 24 | Чайковская Ксения | Кубанский Государственный Университет |
| 25 | Шешкова Дарья | Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова |
| 26 | Шишкина Марина | Государственный академический университет гуманитарных наук |
| 27 | Югай Карина | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) |
Класс 11-4. Классный руководитель Диченко Людмила Владимировна
№ | Фамилия, имя | ВУЗ |
| 1 | Авраменко София | Московский Политехнический Университет |
| 2 | Арсеньева Мария | Московский городской педагогический университет |
| 3 | Булычева Вероника (золото) | Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза |
| 4 | Гогуева Виктория | Государственный Университет Управления |
| 5 | Гущян Алиса | Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа» |
| 6 | Декунов Даниил | Институт Современного Искусства |
| 7 | Зинченко Анна (золото) | Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) |
| 8 | Ищенко Василиса (золото) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 9 | Лядовский Матвей | Российская Государственная Академия Интеллектуальной собственности |
| 10 | Митина Мария | Российская государственная академия интеллектуальной собственности |
| 11 | Морозова Анна | Московский Городской Педагогический Университет |
| 12 | Наумова Анна (серебро) | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина |
| 13 | Прохоров Владислав | Московская академия предпринимательства |
| 14 | Ракова Александра | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| 15 | Рожкова Мария | Государственный Университет Просвещения |
| 16 | Сазонова Елизавета | Московский Гуманитарный университет |
| 17 | Самусенко Давид | Московский государственный геологоразведочный институт им.С.Орджоникидзе |
| 18 | Сорокина Полина (серебро) | Российский Университет Медицины |
| 19 | Толстова Олеся | Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа» |
| 20 | Федорова Екатерина (золото) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина |
| 21 | Федосеева Анна | Государственный Университет Просвещения |
| 22 | Филатова Марьяна (золото) | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации |
| 23 | Хисмятуллина Лилия (золото) | Российская таможенная академия |
| 24 | Чугунова Мария | Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет |
| 25 | Швец Светлана (серебро) | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина |
| 26 | Шмаков Геннадий | Московский Гуманитарный университет |
| 27 | Ягупа Иван | Колледж при МТИ |
| 28 | Корецкий Никита | Московский финансово-юридический университет (МФЮА) |