Выпуск 2020
7 стобалльников, 19 медалистов
Кирилл Хисматуллин 100 информатике
Мария Семаева 100 история
Максим Широков 100 химия
Кристина Гаспарян 100 химия
Илья Буйнов 100 русский язык
Максим Куценков 100 русский зык
Богдан Головнев 100 русский язык
КЛАСС 11-1. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВАРФОЛОМЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА
№ |
Фамилия, имя |
ВУЗ |
1 |
Бадоев Валерий |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (бюджет) |
2 |
Балан Дмитрий |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
3 |
Барков Станислав |
Московский государственный строительный университет |
4 |
Бахирев Владислав |
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана |
5 |
Богомолов Максим (медаль) |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
6 | Бондаренко Екатерина (медаль) |
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина |
7 | Буйнов Илья (медаль) |
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени М.А.Тимирязева |
8 | Горяной Егор | Высшая школа экономики |
9 | Евланов Евгений | МИРЭА - Российский технологический университет (бюджет) |
10 | Косарев Алексей (медаль) | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана |
11 | Космынин Максим | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ |
12 | Космынин Станислав | Московский государственный Университет имени М.В.Ломоносова (бюджет) |
13 | Коломейченко Георгий | Национальный исследовательский университет «МЭИ» (бюджет) |
14 | Кудрин Артем | информация недоступна (бюджет) |
15 | Кузубова Мария | Московский государственный областной университет |
16 |
Куценков Максим (медаль) |
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана |
17 | Лущиков Павел |
МИРЭА - Российский технологический университет (бюджет) |
18 | Минаков Семен (медаль) | Государственный университет управления |
19 | Молев Кирилл | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (бюджет) |
20 | Недачин Владимир (медаль) | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (бюджет) |
21 |
Новиков Андрей |
МИРЭА - Российский технологический университет |
22 | Нужин Александр | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
23 | Рыбакова Анна | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
24 | Сафронова Мария | МИРЭА - Российский технологический университет (бюджет) |
25 | Свиридова Татьяна (медаль) | МИРЭА - Российский технологический университет |
26 | Семенцов Даниил | МИРЭА - Российский технологический университет |
27 | Титова Мария (медаль) | Финансовый университет при правительстве РФ (бюджет) |
28 | Хисматуллин Камиль | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
29 | Шелковенко Павел (медаль) |
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (бюджет) |
КЛАСС 11-2. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОБОЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
№ |
Фамилия, имя |
ВУЗ |
1 |
Аверченкова Дана | Московский медико-стоматологический университет им. А.Евдокимова |
2 | Вострилкин Илья |
Московский государственный университет пищевых производств (бюджет) |
3 | Выблова Екатерина | |
4 | Гаспарян Кристина | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (бюджет) |
5 |
Головнев Богдан (медаль) |
Московский медико-стоматологический университет им. А.Евдокимова (бюджет) |
6 | Губенкова Александра (медаль) |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова |
7 | Дорохина Александра | Российский химико-технологический университет им.Менделеева (бюджет) |
8 | Ершов Егор | Российский химико-технологический университет им.Менделеева |
9 | Ивашкин Владимир | Московский государственный областной университет (бюджет) |
10 | Клименко Владислав | Российский химико-технологический университет им.Менделеева (бюджет) |
11 | Конюшков Сергей | Национальный исследовательский университет «МЭИ» (бюджет) |
12 | Мотылева Дарья | Московский медико-стоматологический университет им. А.Евдокимова (бюджет) |
13 | Нестерович Лана (медаль) | Российский государственный гуманитарный университет |
14 | Никифоров Игорь |
Московский медико-стоматологический университет им. А.Евдокимова |
15 | Оксанич Мария (медаль) | Российский химико-технологический университет им.Менделеева (бюджет) |
16 | Паленова Виктория (медаль) | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова (бюджет) |
17 | Пинаева Екатерина |
Тверской государственный медицинский институт ФГБОУ ВО (бюджет) |
18 | Сандакова Яна | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова |
19 | Сергеева Сабина |
Национальный исследовательский институт МИСиС |
20 | Терпогосян Екатерина | Московский государственный университет пищевых производств (бюджет) |
21 | Трофимова Полина | Российский государственный университет физической культуры и спорта, молодежи и туризма (бюджет) |
22 | Турусина Алина | Российский химико-технологический университет им.Менделеева (бюджет) |
23 | Федотова Эвелина (медаль) | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова (бюджет) |
24 | Шварев Руслан | Академия Федеральной таможенной службы (бюджет) |
25 | Широков Максим (медаль) | Рязанский государственный медицинский университет им. Академика И.П.Павлова (бюджет) |
26 | Штокова Варвара | Рязанский государственный медицинский университет им. Академика И.П.Павлова (бюджет) |
КЛАСС 11-3. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМКИН ГРИГОРИЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ
№ |
Фамилия, имя |
ВУЗ |
1 |
Винокуров Филипп | Российский государственный гуманитрный университет |
2 | Врублевская Дарья | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (бюджет) |
3 | Голованов Артем | Финансовый университет при правительстве РФ (бюджет) |
4 | Геращенко Нина | Институт международного образования МПГУ (бюджет) |
5 | Гинкель Артем |
Российский государственный гуманитарный университет |
6 | Гусаков Семен | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
7 | Зубарев Николай | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
8 | Игнатова Юлия |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ |
9 | Капейка Валерия | Высшая школа экономики |
10 | Каюков Иван | Московский государственный юридический университет им.О.Е.Кутафина |
11 | Ким Диана (медаль) | Институт международного образования МПГУ (бюджет) |
12 | Клочков Артем | МИРЭА - Российский технологический университет (бюджет) |
13 | Кочанов Антон | Российский университет дружбы народов |
14 | Козлов Кирилл | Московский технический университет связи и информатики |
15 | Крохмалева Владислава | Национальный исследовательский институт МИСиС |
16 | Малая Анна | Московский государственный областной университет (бюджет) |
17 | Мирсаитова Диана | Московский государственный областной университет |
18 | Михайлова Марина | Московский государственный педагогический университет |
19 | Наборщиков Илья | МИРЭА - Российский технологический университет |
20 | Новикова Дарья | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
21 | Осипович Ева | Московский государственный педагогический университет |
22 | Поташук Антон | МИРЭА - Российский технологический университет |
23 | Румянцев Михаил | Государственный академический университет гуманитарных наук |
24 | Силькуновав Алина | Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова |
25 | Семаева Мария (медаль) | Высшая школа экономики |
26 | Усанов Трофим | Российский университет транспорта |
27 | Феоктистов Иван |
Академия гражданской защиты МЧС России |
28 | Харитонова Тамара | Гуманитарно-правовой колледж института права и управления |
29 | Чеботарев Алексей | Финансовый университет при правительстве РФ |
30 | Язвин Георгий | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана(бюджет) |
31 | Яфарова Алина | Финансовый университет при правительстве РФ |