Главная \ Деятельность \ Численность обучающихся (Классы)
Численность обучающихся (Классы)
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Класс | Классный руководитель | Количество учеников |
Тип класса |
9-1 | Левашова Наталья Федоровна | 30 | предпрофильный технологический |
9-2 | Тоболина Ольга Алексеевна | 27 | предпрофильный естественно-научный |
9-3 | Сёмкин Григорий Владиленович | 29 | предпрофильный гуманитарный |
10-1 | Шипилов Кирилл Андреевич | 32 | профильный технологический |
10-2 | Камынина Надежда Юрьевна | 33 | профильный естественно-научный |
10-3 | Кузнецова Маргарита Сергеевна | 33 | профильный гуманитарный |
11-1 | Диченко Людмила Владимировна | 29 | профильный технологический |
11-2 | Ковалевич Елена Александровна | 29 | профильный естественно-научный |
11-3 | Алёхина Оксана Филипповна | 29 | профильный гуманитарный |
ИТОГО: 271