Главная \ Деятельность \ Численность обучающихся (Классы)
Численность обучающихся (Классы)
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Класс | Классный руководитель | Количество учеников |
Тип класса |
9-1 | Матвеев Денис Сергеевич | 31 | предпрофильный технологический |
9-2 | Шипилов Кирилл Александрович | 31 | предпрофильный естественно-научный |
9-3 | Климова Ася Николаевна | 31 | предпрофильный гуманитарный |
10-1 | Терехова Елена Дмитриевна | 29 | профильный технологический |
10-2 | Ковалевич Елена Александровна | 30 | профильный естественно-научный |
10-3 | Диченко Людмила Владимировна | 30 | профильный гуманитарный |
11-1 | Левашова Наталья Федровна | 29 | профильный технологический |
11-2 | Тоболина Ольга Алексеевна | 24 | профильный естесственно-научный |
11-3 | Семкин Григорий Владиленович | 22 | профильный гуманитарный |
11-4 | Алехина Оксана Филипповна | 30 | профильный универсальный |
ИТОГО: 287